Jei norite limituoti atskiras kreditines korteles, maloniai prašome atsiųsti prašymą e-paštu ltcards@statoilfuelretail.com.
Prašyme nurodykite kortelės numerį ir Jūsų pageidaujamą kredito limitą kortelei kodą. Atskirų kreditinių kortelių mėnėsio kredito limito suma, negali viršyti bendro įmonei suteikto kredito limito. Pvz.: Jei konkrečiai kortelei nustatysite kredito limitą 5.000 Lt mėnesiui (kodas T17), tai su šia kortele bus galima nupirkti per dieną ne daugiau kaip už 1.000 Lt, o už savaitę ne daugiau kaip 2.000 Lt, per mėnesį nedaugiau kaip už 5.000 Lt (žr. lentelę):
|
Kortelės kredito
limito kodas
|
Dienos limitas Lt | Savaitės limitas Lt | Mėnesio limitas Lt |
| Benzinas (95, 98, E85), dyzelinas ir automobilinės dujos | |||
| T01 | No limit | No limit | 150 |
| T02 | No limit | No limit | 250 |
| T03 | No limit | No limit | 500 |
| T04 | No limit | No limit | 750 |
| T05 | 500 | No limit | 1.000 |
| T06 | 500 | No limit | 1.250 |
| T07 | 500 | No limit | 1.500 |
| T08 | 500 | No limit | 1.750 |
| T09 | 500 | No limit | 2.000 |
| T10 | No limit | No limit | 2.000 |
| T11 | 500 | No limit | 2.500 |
| T12 | 500 | No limit | 3.000 |
| T13 | No limit | No limit | 3.000 |
| T14 | 500 | No limit | 3.500 |
| T15 | 500 | No limit | 4.000 |
| T16 | 500 | No limit | 5.000 |
| T17 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| T18 | 1.500 | 2.000 | 6.000 |
| T19 | 1.750 | 2.500 | 7.000 |
| T20 | 2.000 | 3.000 | 8.000 |
| T21 | 2.500 | 4.000 | 9.000 |
| T22 | 3.000 | 3.000 | 10.000 |
| T23 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| T24 | 3.000 | 5.000 | 12.500 |
| T25 | 5.000 | 7.000 | 12.500 |
| T26 | 3.500 | 7.000 | 15.000 |
| T27 | 5.000 | 7.500 | 15.000 |
| T28 | 4.500 | 7.500 | 17.500 |
| T29 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| T30 | 5.000 | 10.000 | 25.000 |
| T31 | 7.000 | 12.000 | 30.000 |
| T32 | No limit | No limit | No limit |
| T33 | 600 | No limit | 12.500 |
| T35 | 1.000 | No limit | 15.000 |

